Where you are now:HOME > PRODUCTS > COB LED Grow Light > > >
View details
cob Grow Lights 800 w
800w COB product specs | |
Model: | COB800 led grow light |
Dimension: | 32*32*9 CM |
Rateds Power: | 800 W |
Led Quantities: | 4PC*66PCS*3W |
G/W: | 5.2 KG |
Actual power: | 370W + 5% |
Reflector Cup: | 70°/ 90°/ 110° |
Light spectrum: | Full spectrum |
Hanging Height: | 90-120 cm |
Working Time: |
seedling satge: 10-16 hours per day Vegetative stage: 12-18 hours per day Flowering stage: 12-14 hours per day |
ON/OFF Switch | √ |
Daisy Chain | √ |
Working Voltage: | AC100-240V |
Frequency: | 50-60 HZ |
Working Temperature: | -20-40 ℃ |
Lifespan: | >50,000 hours |
800w COB product specs | |
Model: | COB800 led grow light |
Dimension: | 32*32*9 CM |
Rateds Power: | 800 W |
Led Quantities: | 4PC*66PCS*3W |
G/W: | 5.2 KG |
Actual power: | 370W + 5% |
Reflector Cup: | 70°/ 90°/ 110° |
Light spectrum: | Full spectrum |
Hanging Height: | 90-120 cm |
Working Time: |
seedling satge: 10-16 hours per day Vegetative stage: 12-18 hours per day Flowering stage: 12-14 hours per day |
ON/OFF Switch | √ |
Daisy Chain | √ |
Working Voltage: | AC100-240V |
Frequency: | 50-60 HZ |
Working Temperature: | -20-40 ℃ |
Lifespan: | >50,000 hours |
Related tags:
The previous:prev: 50W COB GROW LIGHT
Next:next: 1800w cob led grow light
tag: 800w cob grow light |Grow Light with 3 Modes |grow light bulb full spectrum |600w full spectrum grow light |Grow Lights t8 1.2m |plant grow tent |6060120 Mylar Hydroponic Gro |plant 600 w grow light |Ip65 waterproof floodlight |t8 plant grow light |grow tent 150x150x200 |1000w plant grow light |240 panel led grow light |24"x24"x48" Hydroponic Grow Te |Cob Led Grow Light Full Spectr |plant grow bar |640W Samsung Led Grow Light |hydroponic growing system |36w led grow bulb |hydroponic growing system grow |
cob Grow Lights 800 w
800w COB product specs | |
Model: | COB800 led grow light |
Dimension: | 32*32*9 CM |
Rateds Power: | 800 W |
Led Quantities: | 4PC*66PCS*3W |
G/W: | 5.2 KG |
Actual power: | 370W + 5% |
Reflector Cup: | 70°/ 90°/ 110° |
Light spectrum: | Full spectrum |
Hanging Height: | 90-120 cm |
Working Time: |
seedling satge: 10-16 hours per day Vegetative stage: 12-18 hours per day Flowering stage: 12-14 hours per day |
ON/OFF Switch | √ |
Daisy Chain | √ |
Working Voltage: | AC100-240V |
Frequency: | 50-60 HZ |
Working Temperature: | -20-40 ℃ |
Lifespan: | >50,000 hours |
800w COB product specs | |
Model: | COB800 led grow light |
Dimension: | 32*32*9 CM |
Rateds Power: | 800 W |
Led Quantities: | 4PC*66PCS*3W |
G/W: | 5.2 KG |
Actual power: | 370W + 5% |
Reflector Cup: | 70°/ 90°/ 110° |
Light spectrum: | Full spectrum |
Hanging Height: | 90-120 cm |
Working Time: |
seedling satge: 10-16 hours per day Vegetative stage: 12-18 hours per day Flowering stage: 12-14 hours per day |
ON/OFF Switch | √ |
Daisy Chain | √ |
Working Voltage: | AC100-240V |
Frequency: | 50-60 HZ |
Working Temperature: | -20-40 ℃ |
Lifespan: | >50,000 hours |