Where you are now:HOME > PRODUCTS > Full Spectrum Grow Light > > >
View details
Grow Lights 640 w Plant Light
Specifications:
Item model | 640W Samsung Led Grow Light |
Input voltage | AC 100-240V / 277V |
Power | 640W |
Spectrum | 3000K, 6500K, 660nm or customizable |
Dimension | 1060*1030*99mm |
Coverage | 4x4ft to 5x5ft |
Efficacy | 2.6 - 2.8 umol/j (LED dependent) |
Dimming | Dimmer knob / 0-10V |
Beam angle | 120 degree |
Warranty |
5 years |
Options | LED and Driver | Power | Efficacy | PPF |
Option 1 | SMD2835 + Fahold driver | 640W | 2.6 umol/j | 1650 umol/s |
Option 2 | Samsung lm561c + Osr 660nm + Meanwell driver | 640W | 2.7 umol/j | 1716umol/s |
Option 3 | Samsung lm301b + Osr 660nm + Meanwell driver | 640W | 2.8 umol/j | 1792 umol/s |
Related tags:
Grow Lights 640 w Plant Light
Specifications:
Item model | 640W Samsung Led Grow Light |
Input voltage | AC 100-240V / 277V |
Power | 640W |
Spectrum | 3000K, 6500K, 660nm or customizable |
Dimension | 1060*1030*99mm |
Coverage | 4x4ft to 5x5ft |
Efficacy | 2.6 - 2.8 umol/j (LED dependent) |
Dimming | Dimmer knob / 0-10V |
Beam angle | 120 degree |
Warranty |
5 years |
Options | LED and Driver | Power | Efficacy | PPF |
Option 1 | SMD2835 + Fahold driver | 640W | 2.6 umol/j | 1650 umol/s |
Option 2 | Samsung lm561c + Osr 660nm + Meanwell driver | 640W | 2.7 umol/j | 1716umol/s |
Option 3 | Samsung lm301b + Osr 660nm + Meanwell driver | 640W | 2.8 umol/j | 1792 umol/s |