Where you are now:HOME > PRODUCTS > LED Grow Light > > >
View details
Grow Lights
Specification A: | |||||||
LED Chip | Samsung(lm561c S6/Lm301B/Lm301H SK/SL)+CREE/Osram XPE 660nm+730nm | ||||||
Working Environment | -20~40℃,45%~95%RH | Ratio | White+660nm+730nm+365nm(Optional) | ||||
Working Frequency | 50~60Hz | IP Rate | IP65 Waterproof | ||||
PPE | 2.8-3.0 umol/J | Lifespan |
50,000 Hours |
||||
Materials | Aluminum+Tempered Glass | Warranty | 3yrs/Light ;5yrs/Driver | ||||
Dimming | Non dimming,Knob dimming,Remote control by Mobile Phone/Computer | ||||||
Beam Angle | 120 Degree AL Structure | ||||||
Accessories | Plug-One Piece;Hooker-2 Pieces | ||||||
Watts | 400w | 600w | 800w | 1000w | 1200w | ||
HPS Replaced | 600w | 800w | 1000w | 1200w | 1500w | ||
E-Power Saved | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% |
Related tags:
The previous:prev: Grow Light for Indoor Plants
Next:next: led grow light bar
tag: Grow Lights 640 w Plant Light |E26 LED Grow Light Bulb |240 panel led grow light |120120200 grow tent |Outdoor IP65 LED Flood Lights |Full Spectrum E26 LED Grow Lig |1000w plant grow light |Full-spectrum-foldable-led-gro |18 led therapy light |double head therapy light |Grow Lights t8 1.2m |t8 plant 1.2m grow light |150W LED Flood Light Outdoor |plant growth led grow light |Grow Light with 3 Modes |grow tent 150x150x200 |red therapy light double head |Seed Starting BLOOM VEG grow l |800w bar led grow light |indoor-growing-box |
Grow Lights
Specification A: | |||||||
LED Chip | Samsung(lm561c S6/Lm301B/Lm301H SK/SL)+CREE/Osram XPE 660nm+730nm | ||||||
Working Environment | -20~40℃,45%~95%RH | Ratio | White+660nm+730nm+365nm(Optional) | ||||
Working Frequency | 50~60Hz | IP Rate | IP65 Waterproof | ||||
PPE | 2.8-3.0 umol/J | Lifespan |
50,000 Hours |
||||
Materials | Aluminum+Tempered Glass | Warranty | 3yrs/Light ;5yrs/Driver | ||||
Dimming | Non dimming,Knob dimming,Remote control by Mobile Phone/Computer | ||||||
Beam Angle | 120 Degree AL Structure | ||||||
Accessories | Plug-One Piece;Hooker-2 Pieces | ||||||
Watts | 400w | 600w | 800w | 1000w | 1200w | ||
HPS Replaced | 600w | 800w | 1000w | 1200w | 1500w | ||
E-Power Saved | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% |